招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 質(zhì)量工程師 | 蘇州市 | 大專 | 7-10K/月 |
| 光伏電氣工程師 | 蕪湖市 | 不限 | 10-16W/年 |
| 光伏施工員 | 蕪湖市 | 不限 | 8-12W/年 |
| 光伏電氣工程師 | 蕪湖市 | 不限 | 10-16W/年 |
| 光伏結(jié)構(gòu)工程師 | 蕪湖市 | 不限 | 7-10K/月 |
| 光伏開發(fā)工程師 | 蕪湖市 | 不限 | 9-15W/年 |
| BMS軟件工程師 | 蕪湖市 | 本科 | 10-20W/年 |
| 電氣工程師 | 蕪湖市 | 本科 | 10-20W/年 |
| BMS系統(tǒng)工程師 | 蕪湖市 | 本科 | 10-20W/年 |
| BMS系統(tǒng)工程師 | 蕪湖市 | 本科 | 10-20W/年 |
| BMS軟件工程師 | 蕪湖市 | 本科 | 10-20W/年 |
| BMS軟件工程師 | 蕪湖市 | 本科 | 10-20W/年 |
| 熱管理工程師 | 蕪湖市 | 本科 | 10-20W/年 |
| 熱管理工程師 | 蕪湖市 | 本科 | 10-20W/年 |
| 線束工程師 | 蕪湖市 | 不限 | 10-20W/年 |
| 線束工程師 | 蕪湖市 | 不限 | 10-20W/年 |
| 儲(chǔ)能系統(tǒng)工程師 | 蕪湖市 | 本科 | 10-20W/年 |
| 儲(chǔ)能系統(tǒng)工程師 | 蕪湖市 | 本科 | 10-20W/年 |
| BMS硬件工程師 | 蕪湖市 | 本科 | 10-20W/年 |
| BMS硬件工程師 | 蕪湖市 | 本科 | 10-20W/年 |
| 光伏業(yè)務(wù)工程師 | 蕪湖市 | 大專 | 8-16K/月 |
| 光伏結(jié)構(gòu)工程師 | 蕪湖市 | 本科 | 8-16K/月 |
| 光伏電氣工程師 | 蕪湖市 | 本科 | 8-16K/月 |
| 光伏施工員 | 蕪湖市 | 大專 | 6-12K/月 |
| 體系工程師 | 蘇州市 | 不限 | 7-10K/月 |
| 工藝工程師 | 蘇州市 | 本科 | 10-15W/年 |
| 儲(chǔ)能銷售經(jīng)理 | 蕪湖市 | 大專 | 8-10K/月 |
| PACK工程師 | 蘇州市 | 不限 | 10-15K/月 |
| pack工藝工程師 | 蘇州市 | 不限 | 10-15K/月 |
| PM | 深圳市 | 不限 | 15-20W/年 |
| 電工 | 蘇州市 | 不限 | 7-8K/月 |
| 鉗工 | 蘇州市 | 不限 | 7-8K/月 |
| 安全員 | 蘇州市 | 大專 | 7-8K/月 |
| 行政文員 | 蕪湖市 | 大專 | 5-6K/月 |
| 行政文員 | 蕪湖市 | 大專 | 5-6K/月 |
| 品管員 | 蘇州市 | 不限 | 5-6K/月 |
| 裝配電工 | 蘇州市 | 不限 | 6-7K/月 |
| 總賬會(huì)計(jì) | 蘇州市 | 本科 | 6-7K/月 |
