招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 子公司項(xiàng)目總經(jīng)理 | 太原市 | 不限 | 15-20W/年 |
| 子公司項(xiàng)目總經(jīng)理 | 河北 | 不限 | 15-20W/年 |
| 子公司項(xiàng)目總經(jīng)理 | 南京市 | 不限 | 15-20W/年 |
| 子公司項(xiàng)目總經(jīng)理 | 武漢市 | 不限 | 15-20W/年 |
| 城燃總經(jīng)理 | 廣東 | 本科 | 60-80W/年 |
| 副總工(城燃方向) | 東莞市 | 不限 | 30-40W/年 |
| 二級(jí)單位副總(綜合.. | 東莞市 | 不限 | 20-35W/年 |
| 副總工(城燃方向) | 東莞市 | 不限 | 30-40W/年 |
| 二級(jí)單位安全主任 | 東莞市 | 不限 | 20-25W/年 |
| 產(chǎn)品經(jīng)理(質(zhì)量管控) | 北京 | 不限 | 50-80W/年 |
| 市場(chǎng)總監(jiān)(暖居項(xiàng)目.. | 無(wú)錫市 | 不限 | 25-45W/年 |
| 市場(chǎng)總監(jiān)(暖居項(xiàng)目.. | 常州市 | 不限 | 25-45W/年 |
| 總經(jīng)理(暖居項(xiàng)目公.. | 宜昌市 | 不限 | 25-45W/年 |
| 泛能商務(wù)經(jīng)理 | 廣州市 | 不限 | 15-17K/月 |
| 二級(jí)總經(jīng)理(綜合能.. | 東莞市 | 不限 | 40-55W/年 |
| 安全管理召集人 | 深圳市 | 不限 | 20-25W/年 |
| 技術(shù)管理部經(jīng)理 (.. | 銀川市 | 不限 | 18-20W/年 |
| 安全管理召集人 | 廣州市 | 不限 | 20-25W/年 |
| 智家業(yè)務(wù)召集人 | 廣州市 | 不限 | 20-25W/年 |
| 急聘:燃?xì)饧瘓F(tuán)總工.. | 東莞市 | 本科 | 40-50W/年 |
| 市場(chǎng)主管 | 廣東 | 大專 | 8-10W/年 |
| 市場(chǎng)主管 | 湘西 | 大專 | 8-10W/年 |
| 二級(jí)單位的副總級(jí)別.. | 東莞市 | 本科 | 35-50W/年 |
| 二級(jí)單位的副總級(jí)別.. | 佛山市 | 本科 | 35-50W/年 |
| 人力資源專員 | 肇慶市 | 本科 | 7-10W/年 |
| 人力資源專員 | 肇慶市 | 不限 | 7-10K/月 |
| 人力專員 | 商丘市 | 本科 | 5-7K/月 |
| 二級(jí)公司副總經(jīng)理(.. | 湛江市 | 大專 | 20-25W/年 |
| LNG國(guó)際貿(mào)易代表 | 深圳市 | 不限 | 30-90W/年 |
| 綜合能源市場(chǎng)開發(fā)人員 | 肇慶市 | 本科 | 6-8K/月 |
| 綜合能源運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人 | 東莞市 | 本科 | 20-25W/年 |
| 成員企業(yè)儲(chǔ)備總經(jīng)理.. | 鄭州市 | 本科 | 20-30W/年 |
