招聘職位
POSTS
| 職位 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 薪資 |
| 水利總工程師 | 清遠(yuǎn)市 | 本科 | 25-35W/年 |
| 水利設(shè)計(jì)員 | 清遠(yuǎn)市 | 不限 | 4-5K/月 |
| 勘察總工程師 | 清遠(yuǎn)市 | 本科 | 面議 |
| 路橋?qū)嵙?xí)生 | 清遠(yuǎn)市 | 本科 | 2.5-4K/月 |
| 園林設(shè)計(jì)師 | 清遠(yuǎn)市 | 本科 | 5-10K/月 |
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 清遠(yuǎn)市 | 本科 | 150000-200000W/年 |
| 市政所所長 | 廣州市 | 本科 | 面議 |
| 市政所所長 | 清遠(yuǎn)市 | 本科 | 面議 |
| 路橋設(shè)計(jì)所所長 | 清遠(yuǎn)市 | 本科 | 面議 |
| 路橋設(shè)計(jì)所所長 | 廣州市 | 本科 | 面議 |
| 水利設(shè)計(jì)高級(jí)工程師 | 清遠(yuǎn)市 | 不限 | 25-40W/年 |
| 水利設(shè)計(jì)高級(jí)工程師 | 佛山市 | 不限 | 25-40W/年 |
| 水利設(shè)計(jì)師 | 清遠(yuǎn)市 | 不限 | 15-25W/年 |
| 水利設(shè)計(jì)師 | 佛山市 | 不限 | 15-25W/年 |
| 水利設(shè)計(jì)助理工程師 | 清遠(yuǎn)市 | 不限 | 7-18W/年 |
| 水利設(shè)計(jì)助理工程師 | 佛山市 | 不限 | 7-18W/年 |
| 市政道路設(shè)計(jì)師 | 清遠(yuǎn)市 | 本科 | 10-18W/年 |
| 路橋設(shè)計(jì)員(初級(jí)) | 清遠(yuǎn)市 | 本科 | 5-10W/年 |
| 橋梁結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 清遠(yuǎn)市 | 本科 | 12-24W/年 |
| 給排水設(shè)計(jì)師 | 清遠(yuǎn)市 | 本科 | 8-18W/年 |
| 助理給排水設(shè)計(jì)師 | 清遠(yuǎn)市 | 本科 | 7-12W/年 |
| 高級(jí)給排水工程師 | 清遠(yuǎn)市 | 本科 | 20-30W/年 |
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 清遠(yuǎn)市 | 本科 | 8-18W/年 |
| 建筑設(shè)計(jì)師 | 清遠(yuǎn)市 | 本科 | 8-18W/年 |
